商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
8705909990 | 辆,千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8706001000 | 台,千克 | 0% | 6 | ||
8706002100 | 台,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8706002200 | 台,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8706003000 | 台,千克 | 0% | 4,6,O,x,y | ||
8706004000 | 台,千克 | 0% | 6,A,O | L,M | |
8706009000 | 台,千克 | 0% | 4,6,A,O,x,y | L,M | |
8707100000 | 台,千克 | 0% | 6 | ||
8707901000 | 台,千克 | 0% | 6 | ||
8707909000 | 台,千克 | 0% | 6 | ||
8708100000 | 千克 | 0% | 6 | ||
8708210000 | 千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8708221100 | 千克,套 | 0% | 6 | L | |
8708221200 | 千克,套 | 0% | 6 | L | |
8708229000 | 千克,套 | 0% | 6 | L | |
8708293000 | 千克 | 0% | 6 | ||
8708294100 (过期) |
汽车电动天窗 |
千克,套 | 0% | 6 | L |
8708294200 (过期) |
汽车手动天窗 |
千克,套 | 0% | 6 | L |
8708295100 | 千克 | 0% | 6 | ||
8708295200 | 千克,个 | 0% | 6 |