商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
8715000010 | 千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8715000090 | 千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8716100000 | 辆,千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8716200000 | 辆,千克 | 0% | 6 | ||
8716311000 | 辆,千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8716319000 | 辆,千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8716391000 | 辆,千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8716399000 | 辆,千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8716400000 | 辆,千克 | 0% | 6,A | L,M | |
8716800000 | 辆,千克 | 0% | 6 | ||
8716900000 | 千克 | 0% | 6 | ||
8801001000 | 架,千克 | 0% | |||
8801009000 (过期) |
气球、飞艇及其他无动力航空器(滑翔机除外 ) |
无 | |||
8801009010 | 架,千克 | 0% | 3 | ||
8801009090 | 架,千克 | 0% | |||
8802110000 | 架,千克 | 0% | O | ||
8802110010 (过期) |
空载重量不超过2吨的无人驾驶直升机 |
架,千克 | 0% | 3,O | |
8802110090 (过期) |
其他空载重量不超过2吨的直升机 |
架,千克 | 0% | O | |
8802121000 | 架,千克 | 0% | O | ||
8802122000 | 架,千克 | 0% | O |