商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
8805100000 | 千克 | 0% | |||
8805210000 | 千克 | 0% | |||
8805290000 | 千克 | 0% | O | ||
8806100000 | 架,千克 | 0% | O | ||
8806100010 | 架,千克 | 0% | O | ||
8806100090 | 架,千克 | 0% | O | ||
8806211010 | 架,千克 | 0% | M | ||
8806211090 | 架,千克 | 0% | M | ||
8806219000 | 架,千克 | 0% | O | ||
8806221010 (过期) |
仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机 |
架,千克 | 0% | M | |
8806221011 | 架,千克 | 0% | 3 | ||
8806221019 | 架,千克 | 0% | |||
8806221090 | 架,千克 | 0% | M | ||
8806229010 | 架,千克 | 0% | 3,O | ||
8806229090 | 架,千克 | 0% | O | ||
8806231010 (过期) |
仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的航拍无人机 |
架,千克 | 0% | M | |
8806231011 | 架,千克 | 0% | 3 | ||
8806231019 | 架,千克 | 0% | |||
8806231090 | 架,千克 | 0% | |||
8806239010 | 架,千克 | 0% | 3,O |