商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
8806239090 | 架,千克 | 0% | O | ||
8806241010 (过期) |
仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机 |
架,千克 | 0% | M | |
8806241011 | 架,千克 | 0% | 3 | ||
8806241019 | 架,千克 | 0% | |||
8806241090 | 架,千克 | 0% | |||
8806249010 | 架,千克 | 0% | 3,O | ||
8806249090 | 架,千克 | 0% | O | ||
8806291010 (过期) |
仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的航拍无人机 |
架,千克 | 0% | M | |
8806291011 | 架,千克 | 0% | 3 | ||
8806291019 | 架,千克 | 0% | |||
8806291090 | 架,千克 | 0% | |||
8806299010 | 架,千克 | 0% | 3,O | ||
8806299090 | 架,千克 | 0% | O | ||
8806911010 | 架,千克 | 0% | M | ||
8806911090 | 架,千克 | 0% | M | ||
8806919000 | 架,千克 | 0% | O | ||
8806921010 (过期) |
其他250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机 |
架,千克 | 0% | M | |
8806921011 | 架,千克 | 0% | 3 | ||
8806921019 | 架,千克 | 0% | |||
8806921090 | 架,千克 | 0% |