商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
0302190020 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302190090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302210000 (过期) |
鲜或冷庸鲽鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) |
千克 | 0% | A,B | P,Q,R,S |
0302210010 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
0302210020 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
0302210090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302220000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302230000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302240000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302290000 (过期) |
其他鲜或冷比目鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) |
千克 | 0% | A,B | P,Q,R,S |
0302290010 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
0302290090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302310000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302320000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302330000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302340000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302350000 (过期) |
鲜或冷蓝鳍金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) |
无 | |||
0302351000 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
0302352000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302360000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |