商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
0301949200 | 千克 | 0% | A,B | N,P,Q | |
0301951000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0301959000 | 千克 | 0% | A,B | N,P,Q | |
0301991100 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0301991200 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,Q | |
0301991910 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,Q | |
0301991990 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0301999100 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0301999200 | 千克 | 0% | A,B | N,P,Q | |
0301999310 | 千克 | 0% | A,B,F,E | N,P,Q | |
0301999390 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0301999910 | 千克 | 0% | A,B,F,E | N,P,Q | |
0301999990 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302110000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302121000 (过期) |
鲜或冷大西洋鲑鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) |
无 | |||
0302122000 (过期) |
鲜或冷大马哈鱼和多瑙哲罗鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) |
无 | |||
0302130000 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
0302141000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302142000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302190010 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |