商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
0301190010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,Q | |
0301190020 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0301190090 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0301911000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0301919000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
0301921010 | 千克 | 20% | A,B,E | N,P,Q | |
0301921020 | 千克 | 20% | A,B,E,F | N,P,Q | |
0301921090 | 千克 | 20% | A,B | N,P,Q | |
0301929010 | 千克 | 0% | A,B,E | R,S,P,Q | |
0301929020 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | |
0301929090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0301931000 (过期) |
鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)鱼苗 |
千克 | 0% | A,B | P,Q |
0301931010 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0301931090 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0301939000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0301939010 (过期) |
活濒危鲤鱼 |
无 | |||
0301939090 (过期) |
其他活鲤鱼 |
无 | |||
0301941000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0301949000 (过期) |
其他蓝鳍金枪鱼(Thunnus thynnus) |
无 | |||
0301949100 | 千克 | 0% | A,B | N,P,Q |