商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
0302894000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302899001 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302899010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0302899020 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
0302899030 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
0302899090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302900010 (过期) |
鲜或冷濒危鱼种的肝及鱼卵 |
||||
0302900090 (过期) |
其他鲜或冷鱼肝及鱼卵 |
||||
0302910010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0302910020 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
0302910090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302920010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0302920090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302990010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0302990020 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0302990090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0303110000 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
0303120000 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
0303130000 (过期) |
冻大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 |
千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |
0303131000 | 千克 | 0% | A,B | P,R,Q,S |