| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 0304880010 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | |
| 0304880090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0304890010 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | |
| 0304890090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0304910000 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
| 0304920000 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
| 0304930010 | 千克 | 0% | A,B,E | R,S,P,Q | |
| 0304930020 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | |
| 0304930090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0304940000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0304950000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0304960010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
| 0304960090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0304970010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
| 0304970090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0304990010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
| 0304990090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0305100000 (过期) |
供人食用的鱼粉及团粒 |
千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |
| 0305200010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
| 0305200090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |