商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
0305300010 (过期) |
干或盐制濒危鱼类的鱼片(熏制的除外 ) |
无 | |||
0305300090 (过期) |
干或盐制的其他鱼片(熏制的除外 ) |
无 | |||
0305310010 | 千克 | 0% | A,B,E | R,S,P,Q | |
0305310020 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | |
0305310090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0305320000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0305390010 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | |
0305390090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0305411000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
0305412000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
0305420000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
0305430000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0305440010 | 千克 | 0% | A,B,E | R,S,P,Q | |
0305440020 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | |
0305440090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0305490000 (过期) |
其他熏鱼及鱼片 |
无 | |||
0305490020 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S,P,Q | |
0305490090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0305510000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0305520000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |