商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
0711591910 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
0711591920 | 千克 | 0% | A,B,E | R,S | |
0711591990 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
0711599010 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0711599090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0711903100 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
0711903110 (过期) |
盐水酸竹笋 |
千克 | 0% | A,B,E | R,S,P,Q |
0711903190 (过期) |
其他盐水竹笋 |
千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |
0711903410 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
0711903490 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
0711903900 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
0711909000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0712200000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0712310000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0712320000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0712330000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0712340000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0712391000 (过期) |
干制香菇 |
千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |
0712392000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0712393000 (过期) |
干制草菇(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 ) |
千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |