| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 0802999090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0803000000 (过期) |
鲜或干的香蕉,包括芭蕉(不论是否去壳或去皮 ) |
无 | |||
| 0803100000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0803301000 (过期) | |||||
| 0803900000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0804100000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
| 0804200000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
| 0804300001 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0804300090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0804400000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
| 0804501001 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
| 0804501090 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
| 0804502001 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
| 0804502090 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
| 0804503000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
| 0805100000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0805201000 (过期) |
鲜或干的蕉柑 |
无 | |||
| 0805202000 (过期) |
鲜或干的阔叶柑橘 |
无 | |||
| 0805209000 (过期) |
鲜或干的柑桔及杂交柑桔 |
无 | |||
| 0805211000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |