| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 0805219000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0805220000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0805290000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0805400001 (过期) |
鲜葡萄柚,包括鲜柚 |
千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |
| 0805400010 | 千克 | 0% | A,B | P,Q,R,S | |
| 0805400090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0805500000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0805900000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0806100000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0806200000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0807110000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0807191000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0807192000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0807199000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0807200000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0808100000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0808201200 (过期) |
鲜鸭梨、雪梨 |
无 | |||
| 0808201300 (过期) |
鲜香梨 |
无 | |||
| 0808201900 (过期) |
其他鲜梨 |
无 | |||
| 0808202000 (过期) |
榅桲(QUINCES ) |
无 |