商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
0810500000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0810600000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
0810700000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0810901000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0810902000 (过期) |
鲜的黑、白或红的醋栗(加仑子)及鹅莓 |
无 | |||
0810903000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0810904000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0810905000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0810906000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0810907000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0810908000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0810909001 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0810909002 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0810909003 (过期) |
鲜柿子 |
无 | |||
0810909010 | 千克 | 0% | A,B,E | R,S,P,Q | |
0810909090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0811100000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0811200000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
0811901000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0811909010 | 千克 | 0% | A,B,E | R,S,P,Q |