商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2919900020 | 千克 | 0% | 3 | ||
2919900031 | 千克 | 0% | S | ||
2919900032 | 千克 | 0% | S | ||
2919900033 | 千克 | 0% | S | ||
2919900034 | 千克 | 0% | S | ||
2919900035 | 千克 | 0% | S | ||
2919900036 | 千克 | 0% | S | ||
2919900037 | 千克 | 0% | S | ||
2919900090 | 千克 | 0% | A,B | N,M,R,S | |
2920110000 | 千克 | 0% | |||
2920190012 | 千克 | 0% | S | ||
2920190013 | 千克 | 0% | S | ||
2920190014 | 千克 | 0% | S | ||
2920190015 | 千克 | 0% | S | ||
2920190016 (过期) |
甲基增效磷、增效磷 |
无 | |||
2920190017 | 千克 | 0% | S | ||
2920190018 | 千克 | 0% | S | ||
2920190019 | 千克 | 0% | S | ||
2920190090 | 千克 | 0% | |||
2920210000 | 千克 | 0% | 2,3 |