商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2920220000 | 千克 | 0% | 2,3 | ||
2920230000 | 千克 | 0% | 2,3,A,B | N,M | |
2920240000 | 千克 | 0% | 2,3,A,B | N,M | |
2920291000 | 千克 | 0% | |||
2920299010 | 千克 | 0% | S | ||
2920299090 | 千克 | 0% | |||
2920300000 | 千克 | 0% | 8,9 | ||
2920900011 | 千克 | 0% | |||
2920900012 | 千克 | 0% | S | ||
2920900013 | 千克 | 0% | S | ||
2920900014 | 千克 | 0% | S | ||
2920900015 | 千克 | 0% | S | ||
2920900016 | 千克 | 0% | |||
2920900020 | 千克 | 0% | k | ||
2920900030 | 千克 | 0% | X | ||
2920900090 | 千克 | 0% | |||
2920901100 (过期) |
亚磷酸三甲酯 |
无 | |||
2920901200 (过期) |
亚磷酸三乙酯 |
无 | |||
2920901300 (过期) |
亚磷酸二甲酯 |
无 | |||
2920901400 (过期) |
亚磷酸二乙酯 |
无 |