商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2929909011 | 千克 | 0% | S | ||
2929909012 | 千克 | 0% | S | ||
2929909013 | 千克 | 0% | S | ||
2929909014 | 千克 | 0% | 2,3 | ||
2929909015 | 千克 | 0% | 2,3 | ||
2929909020 | 千克 | 0% | X | ||
2929909090 | 千克 | 0% | |||
2930100000 | 千克 | 0% | |||
2930200011 | 千克 | 0% | S | ||
2930200012 | 千克 | 0% | S | ||
2930200013 | 千克 | 0% | S | ||
2930200014 | 千克 | 0% | S | ||
2930200015 | 千克 | 0% | S | ||
2930200016 | 千克 | 0% | S | ||
2930200090 | 千克 | 0% | |||
2930300010 | 千克 | 0% | S | ||
2930300090 | 千克 | 0% | |||
2930400000 | 千克 | 0% | A | M,P | |
2930500010 (过期) |
甲胺磷(ISO) |
无 | |||
2930500020 (过期) |
敌菌丹(ISO) |
无 |