商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
3808592040 | 千克 | 0% | 8,9 | ||
3808592050 | 千克 | 0% | A,S | M | |
3808592060 | 千克 | 0% | S | ||
3808592090 | 千克 | 0% | |||
3808599010 (过期) |
非零售包装的含有一种第38章子目注释一所列物质的货品 |
千克 | 0% | A,S | M |
3808599020 (过期) |
非零售包装含艾氏剂、毒杀芬、氯丹、滴滴涕、狄氏剂、硫丹、七氯、六氯苯、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、林丹或五溴二苯醚的货品 |
千克 | 0% | 8,9 | |
3808599030 | 千克 | 0% | 8,9 | ||
3808599040 | 千克 | 0% | 8,9 | ||
3808599050 | 千克 | 0% | A,S | M | |
3808599060 | 千克 | 0% | A,S | M | |
3808599090 | 千克 | 0% | |||
3808610000 | 千克 | 0% | A,S | M | |
3808620000 | 千克 | 0% | A,S | M | |
3808690000 | 千克 | 0% | A,S | M | |
3808911100 | 千克 | 0% | A,S | M | |
3808911200 (过期) |
零售包装的生物杀虫剂 |
千克 | 0% | A,S | M |
3808911210 | 千克 | 0% | 8,9 | ||
3808911290 | 千克 | 0% | A,S | M | |
3808911900 (过期) |
零售包装的其他杀虫剂成药 |
千克 | 0% | A,S | M |
3808911910 | 千克 | 0% | 8,9 |