商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2902909090 (过期) |
其他芳香烃 |
无 | |||
2903110000 | 千克 | 0% | |||
2903120001 | 千克 | 0% | |||
2903120090 | 千克 | 0% | |||
2903130000 | 千克 | 0% | 2,3,A,B | N,M | |
2903140010 | 千克 | 0% | 8,9 | N | |
2903140090 | 千克 | 0% | 4,9,x,y | ||
2903150000 | 千克 | 0% | A,B | N,M,R,S | |
2903191010 | 千克 | 0% | 1,8,A,B | N,M | |
2903191090 | 千克 | 0% | 1,4,A,x,y | M | |
2903199000 | 千克 | 0% | |||
2903210000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
2903220000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
2903230000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
2903291000 | 千克 | 0% | |||
2903299010 | 千克 | 0% | |||
2903299020 | 千克 | 0% | 8,9 | ||
2903299090 | 千克 | 0% | |||
2903310000 (过期) |
1,2-二溴乙烷(ISO) |
千克 | 0% | 8,9 | |
2903391000 (过期) |
1,1,3,3,3-五氟-2-三氟甲基-1-丙烯 |
千克 | 0% | 2,3 |