| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 2902192000 | 千克 | 0% | |||
| 2902199011 | 千克 | 0% | S | ||
| 2902199012 | 千克 | 0% | |||
| 2902199090 | 千克 | 0% | |||
| 2902200000 | 千克 | 40% | A,B | N,M | |
| 2902300000 | 千克 | 0% | 2,3,A,B | N,M | |
| 2902410000 | 千克 | 0% | |||
| 2902420000 | 千克 | 0% | |||
| 2902430000 | 千克 | 0% | |||
| 2902440000 | 千克 | 0% | |||
| 2902500000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2902600000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2902700000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2902901000 | 千克 | 0% | |||
| 2902902000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2902903000 | 千克 | 0% | |||
| 2902904000 | 千克 | 0% | |||
| 2902905000 | 千克 | 0% | |||
| 2902909000 | 千克 | 0% | |||
| 2902909010 (过期) |
联苯 |
无 |