| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 2853909026 | 千克 | 0% | 3 | ||
| 2853909027 | 千克 | 0% | |||
| 2853909028 | 千克 | 0% | 3 | ||
| 2853909029 | 千克 | 0% | 3 | ||
| 2853909090 | 千克 | 0% | |||
| 2901100000 | 千克 | 0% | |||
| 2901210000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2901220000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2901231000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2901232000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2901233000 | 千克 | 0% | |||
| 2901240000 (过期) |
1,3-丁二烯及异戊二烯 |
无 | |||
| 2901241000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2901242000 | 千克 | 0% | |||
| 2901291000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2901292000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2901299010 | 千克 | 0% | S | ||
| 2901299090 | 千克 | 0% | |||
| 2902110000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2902191000 | 千克 | 0% |