商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2905310000 | 千克 | 0% | |||
2905320000 | 千克 | 0% | |||
2905391000 | 千克 | 0% | |||
2905399001 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
2905399002 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
2905399010 | 千克 | 0% | S | ||
2905399090 (过期) |
其他二元醇 |
千克 | 0% | A,B | N,M,R,S |
2905399091 | 千克 | 0% | A,B | N,M,R,S | |
2905399099 | 千克 | 0% | A,B | N,M,R,S | |
2905410000 | 千克 | 0% | |||
2905420000 | 千克 | 0% | |||
2905430000 | 千克 | 0% | A | R | |
2905440000 | 千克 | 0% | |||
2905450000 | 千克 | 0% | A | R | |
2905491000 | 千克 | 0% | A | R | |
2905499000 | 千克 | 0% | |||
2905510000 | 千克 | 0% | I | ||
2905590010 | 千克 | 0% | I | ||
2905590020 | 千克 | 0% | 3,A | M | |
2905590030 (过期) |
溴硝醇 |
无 |