| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 2909440000 (过期) |
乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 |
千克 | 0% | ||
| 2909440010 | 千克 | 0% | |||
| 2909440020 | 千克 | 0% | X | M,R,N,S | |
| 2909440090 | 千克 | 0% | |||
| 2909491000 | 千克 | 0% | |||
| 2909499000 (过期) |
其他醚醇及其衍生物 |
千克 | 0% | ||
| 2909499001 (过期) |
2-正丙氧基乙醇 |
无 | |||
| 2909499010 | 千克 | 0% | |||
| 2909499020 | 千克 | 0% | X | ||
| 2909499090 | 千克 | 0% | |||
| 2909500000 | 千克 | 0% | |||
| 2909600000 (过期) |
过氧化醇、过氧化醚、过氧化酮 |
千克 | 0% | ||
| 2909601000 | 千克 | 0% | |||
| 2909609000 | 千克 | 0% | |||
| 2910100000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2910200000 | 千克 | 0% | |||
| 2910300000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2910400000 | 千克 | 0% | 8,9 | ||
| 2910500000 | 千克 | 0% | 8,9 | ||
| 2910900010 (过期) |
异狄氏剂 |
无 |