商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2932190013 | 千克 | 0% | S | ||
2932190014 | 千克 | 0% | S | ||
2932190015 | 千克 | 0% | S | ||
2932190016 | 千克 | 0% | S | ||
2932190017 | 千克 | 0% | 8,9 | ||
2932190020 | 千克 | 0% | I | ||
2932190030 | 千克 | 0% | |||
2932190090 | 千克 | 0% | |||
2932201000 | 千克 | 0% | |||
2932209011 | 千克 | 0% | S | ||
2932209012 | 千克 | 0% | S | ||
2932209013 | 千克 | 0% | S | ||
2932209014 | 千克 | 0% | S | ||
2932209015 | 千克 | 0% | S | ||
2932209016 | 千克 | 0% | S | ||
2932209017 | 千克 | 0% | S | ||
2932209020 | 千克 | 0% | E,F | ||
2932209031 | 千克 | 0% | 2,3 | ||
2932209090 | 千克 | 0% | |||
2932210000 (过期) |
香豆素、甲基香豆素及乙基香豆素 |
无 |