| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 5402321200 | 千克 | 0% | |||
| 5402321300 | 千克 | 0% | |||
| 5402321900 | 千克 | 0% | |||
| 5402329000 | 千克 | 0% | |||
| 5402331000 | 千克 | 0% | |||
| 5402339000 | 千克 | 0% | |||
| 5402340000 | 千克 | 0% | |||
| 5402390000 | 千克 | 0% | |||
| 5402441000 | 千克 | 0% | |||
| 5402449000 | 千克 | 0% | |||
| 5402451000 | 千克 | 0% | |||
| 5402452000 | 千克 | 0% | |||
| 5402453000 | 千克 | 0% | |||
| 5402459000 | 千克 | 0% | |||
| 5402460000 | 千克 | 0% | |||
| 5402470000 | 千克 | 0% | |||
| 5402480000 | 千克 | 0% | |||
| 5402490001 (过期) |
非弹性氨纶单纱(非供零售用,未加捻或捻度每米不超过50转) |
无 | |||
| 5402490090 (过期) |
其他合成纤维长丝单纱(非供零售用,未加捻或捻度每米不超过50转 ) |
无 | |||
| 5402491000 | 千克 | 0% |