| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 5402499001 | 千克 | 0% | |||
| 5402499090 | 千克 | 0% | |||
| 5402511000 | 千克 | 0% | |||
| 5402512000 | 千克 | 0% | |||
| 5402513000 | 千克 | 0% | |||
| 5402519000 | 千克 | 0% | |||
| 5402520000 | 千克 | 0% | |||
| 5402530000 | 千克 | 0% | |||
| 5402591000 (过期) |
聚丙烯纱线(捻度每米超过50转,非供零售用 ) |
无 | |||
| 5402592000 | 千克 | 0% | |||
| 5402599000 | 千克 | 0% | |||
| 5402611000 | 千克 | 0% | |||
| 5402612000 | 千克 | 0% | |||
| 5402613000 | 千克 | 0% | |||
| 5402619000 | 千克 | 0% | |||
| 5402620000 | 千克 | 0% | |||
| 5402630000 | 千克 | 0% | |||
| 5402691000 (过期) |
聚丙烯纱线(包括多股纱线或缆线,非供零售用 ) |
无 | |||
| 5402692000 | 千克 | 0% | |||
| 5402699000 | 千克 | 0% |