商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
3917290000 | 千克 | 0% | |||
3917310000 | 千克 | 0% | |||
3917320000 | 千克 | 0% | |||
3917330000 | 千克 | 0% | |||
3917390000 | 千克 | 0% | |||
3917400000 | 千克 | 0% | |||
3918101000 | 千克 | 0% | |||
3918109000 | 千克 | 0% | |||
3918901000 | 千克 | 0% | |||
3918909000 | 千克 | 0% | |||
3919101000 | 千克 | 0% | |||
3919109100 | 千克 | 0% | |||
3919109900 | 千克 | 0% | |||
3919901000 | 千克 | 0% | |||
3919909000 (过期) |
其他自粘塑料板、片、膜等材料(包括箔,带,扁条及其他扁平形状材料,不论是否成卷 ) |
无 | |||
3919909010 | 千克 | 0% | |||
3919909090 | 千克 | 0% | |||
3920101000 | 千克 | 0% | |||
3920109010 | 千克 | 0% | |||
3920109090 | 千克 | 0% |